<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>métricas Archivos - Dlega Online, Marketing Online</title>
	<atom:link href="https://dlegaonline.es/tag/metricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dlegaonline.es/tag/metricas/</link>
	<description>Dlega Online te ayuda a impulsar tu negocio Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 17:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dlegaonline.es/wp-content/uploads/2017/06/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>métricas Archivos - Dlega Online, Marketing Online</title>
	<link>https://dlegaonline.es/tag/metricas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo saber cuántas personas visitan tu web? Guía práctica para seguir el tráfico de un sitio web</title>
		<link>https://dlegaonline.es/como-saber-cuantas-personas-visitan-tu-web-guia-practica-para-seguir-el-trafico-de-un-sitio-web/</link>
					<comments>https://dlegaonline.es/como-saber-cuantas-personas-visitan-tu-web-guia-practica-para-seguir-el-trafico-de-un-sitio-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Dlega Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Search Console]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dlegaonline.es/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag Archives: métricas</p>
<p>La entrada <a href="https://dlegaonline.es/como-saber-cuantas-personas-visitan-tu-web-guia-practica-para-seguir-el-trafico-de-un-sitio-web/">¿Cómo saber cuántas personas visitan tu web? Guía práctica para seguir el tráfico de un sitio web</a> se publicó primero en <a href="https://dlegaonline.es">Dlega Online, Marketing Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dlegaonline.es/como-saber-cuantas-personas-visitan-tu-web-guia-practica-para-seguir-el-trafico-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar el tiempo de permanencia en tu web</title>
		<link>https://dlegaonline.es/como-mejorar-el-tiempo-de-permanencia-en-tu-web/</link>
					<comments>https://dlegaonline.es/como-mejorar-el-tiempo-de-permanencia-en-tu-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Dlega Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 05:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dlegaonline.es/?p=4899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag Archives: métricas</p>
<p>La entrada <a href="https://dlegaonline.es/como-mejorar-el-tiempo-de-permanencia-en-tu-web/">Cómo mejorar el tiempo de permanencia en tu web</a> se publicó primero en <a href="https://dlegaonline.es">Dlega Online, Marketing Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dlegaonline.es/como-mejorar-el-tiempo-de-permanencia-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo conocer el valor de la página con Google Analytics</title>
		<link>https://dlegaonline.es/conocer-el-valor-de-la-pagina-con-google-analytics/</link>
					<comments>https://dlegaonline.es/conocer-el-valor-de-la-pagina-con-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Dlega Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[valor de la página]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dlegaonline.es/?p=3958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag Archives: métricas</p>
<p>La entrada <a href="https://dlegaonline.es/conocer-el-valor-de-la-pagina-con-google-analytics/">Cómo conocer el valor de la página con Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://dlegaonline.es">Dlega Online, Marketing Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dlegaonline.es/conocer-el-valor-de-la-pagina-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo conocer tu audiencia con Analytics</title>
		<link>https://dlegaonline.es/audiencia-con-google-analytics/</link>
					<comments>https://dlegaonline.es/audiencia-con-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Dlega Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 05:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dlegaonline.es/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag Archives: métricas</p>
<p>La entrada <a href="https://dlegaonline.es/audiencia-con-google-analytics/">Cómo conocer tu audiencia con Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://dlegaonline.es">Dlega Online, Marketing Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dlegaonline.es/audiencia-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensiones y métricas en Google Analytics</title>
		<link>https://dlegaonline.es/dimensiones-y-metricas-en-google-analytics/</link>
					<comments>https://dlegaonline.es/dimensiones-y-metricas-en-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Dlega Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dlegaonline.es/?p=3808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag Archives: métricas</p>
<p>La entrada <a href="https://dlegaonline.es/dimensiones-y-metricas-en-google-analytics/">Dimensiones y métricas en Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://dlegaonline.es">Dlega Online, Marketing Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dlegaonline.es/dimensiones-y-metricas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
